Nová řada vektorových měničů kmitočtu firmy SIEMENS AG pro řízení trojfázových asynchronních nebo synchronních motorů pro výkony 2,2 až 6000 kW pro napájení 3x 400V až 690V AC.
Frekvenční měniče kmitočtu MASTERDRIVES Vector Control zaručují vysoce přesné řízení a regulaci otáček. MASTERDRIVES Vector Control umožňují jak skalární tak vektorové řízení pohonů v systémech s uzavřenou nebo otevřenou smyčkou. Dostupností volně programovatelných funkčních bloků a modulárností systému je možné optimálně vyřešit téměř jakýkoliv problém z oblasti regulace pohonů. Vektorově orientované řízení proudu ve spojení s krátkými vzorkovacími intervaly umožňuje extrémně rychlou odezvu na změny zatížení.
Vstup | |
---|---|
Napájecí napětí | 3 AC 380V -15% až 480V +10%, 50/ 60Hz? 6%, DC 510V -15% až 650V +10% 3 AC 500V -15% až 600V +10%, 50/ 60Hz? 6%, DC 675V -15% až 810V +10% 3 AC 660V -15% až 690V +15%, 50/ 60Hz? 6%, DC 890V -15% až 930V +10% |
Účiník | základní >0,98; celkový 0,93 až 0,96 |
Účinnost | 0,96 až 0,98 |
Rušení (EMC) | pro omezení rušení měničů dle třídy B1 resp. A1 (podle napětí a výkonu) v sítích TN a TT je nutno použít odrušovací filtr spolu se vstupní 2% komutační tlumivkou |
Výstup | |
Napětí | trojfázové v rozsahu 0 až vstupní v závislosti na výstupní frekvenci |
Kmitočet | plynule nastavitelný od 0 do 200Hz, pro 3x400V v textilním průmyslu až 600Hz |
Min./max. zátěž | úplné odlehčení/ ochrana výstupu proti mezifázovému zkratu a zkratu na kostru |
Režim odbuzování | nastavitelná frekvence 8 až 300Hz |
Přetížitelnost | 0 až 650s1,36 x In po dobu 60s s následnou redukcí proudu na 0,91x In s cyklem 300s, pro měniče 3x400V od 2,2 do 200kW a 3x500V od 2,2 do 160kW je také možné 1,6x In po dobu 30s s následnou redukcí proudu na 0,91x In s cyklem 300s |
Řídicí deska | |
Ovládání | standardní ovládací panel PMU, komfortní LCD ovládací panel OP1S s pamětí, sériové rozhraní ( komunikace s PC např. programem SIMOVIS), PROFIBUS . |
Volba frekvence | ruční řízení přes ovládací panel, hlavní a pomocný analogový vstup, motorpotenciometr, přednastavená frekvence ( 12x ), sériová linka . |
Digitální vstupy | standardně 7 programovatelných, 24V DC/10mA |
Digitální výstupy | standardně 5 programovatelných, 24V DC/20mA, 1x220V AC/1A |
Analogové vstupy | 2 programovatelné, přesnost 11 bitů + znaménko, -10V až +10V, -20mA až 20mA |
Analogové výstupy | 2 programovatelné, přesnost 10 bitů + znaménko, -10V až +10V, 0 až 20mA |
Termistorový vstup | vstup ochranného termistoru motoru (KTY84 nebo PTC) |
Vstup čidla otáček | vstup digitálního čidla otáček typu HTL bez diferenčních výstupů |
Integrované ochrany | překročení proudu, přepětí, podpětí, hlídání teploty měniče i motoru, kontrola I2t |
Speciální funkce | volně programovatelné funkční bloky, synchronizace na otáčející se motor, chod při krátkodobém výpadku napájení, přeskočení rezonančních frekvencí, ochrana motoru i měniče, pamě» poruch, autotest motoru, vnitřní autonastavení parametrů |
Komunikace | |
Standardní rozhraní | 2x RS 232 nebo RS 485, protokol USS |
Regulace | |
Druh regulace a řízení | vektorové řízení s nebo bez čidla otáček, momentové řízení s čidlem otáček, standardní U/f řízení s nebo bez čidla otáček, spec. U/f řízení pro textilní aplikace |
Modulační kmitočet | pulzně šířková modulace optimalizovaná na minimální ztráty a hluk motoru, volba spínací frekvence od 1,5 do 16 kHz - podle výkonu měniče a napájecího napět |
Prostředí | |
Teplota okolí |
97%0 až +40oC bez omezení, do 50oC s redukcí proudu o 25% |
Relativní vlhkost | do 95% |
Nadmořská výška | -10°C ÷ 40°Cdo 1000m n m. bez omezení, do 4000 m n m. s redukcí proudu o 20% |
Detailnější prospekt produktu včetně objednacích čísel si můžete stáhnout ve formátu .pdf v sekci » Downloads
Design a XHTML/CSS kód: ADTEC s.r.o. © 2011.