Modulární pohon firmy Siemens se skalárním i vektorovým řízením pro standardní trojfázové asynchronní elektromotory ve výkonovém rozsahu 0,37 kW až 130 kW.
SINAMICS G120 lze použít jako pohon pro standradní průmyslové a komerční aplikace a to především v automobilové, textilním, tiskařském nebo chemickém průmyslu. Je určen především pro pohony čerpadel, ventilátorů, turbokompresorů, centrifug a dopravníků.
Výkonová jednotka | ||
---|---|---|
PM240 | standardní střídač a usměrňovač s brzdným spínačem a zabudovaným odrušovacím filtrem (0,37 - 130kW / 400V) | |
PM250 | standardní střídač se vstupem umožňujícím vracení energie do sítě a zabudovaným odrušovacím filtrem (5,5 - 90kW / 400V) | |
PM260 | standardní střídač se vstupem umožňujícím vracení energie do sítě, zabudovaným odrušovacím filtrem na vstupu a sinusovým filtrem na výstupu měniče (7,5 - 55kW / 690V, 5,4 - 39kW / 500V) | |
Řídicí jednotka | ||
CU240S | provedení s RS485/USS (9xDIN, 3xDOUT,2xAIN, 2xAOUT,1xPTC/KTY, 1xTTL/HTL encoder, 1xMMC karta) |
|
CU240S DP | provedení s PROFIBUS DP (9xDIN, 3xDOUT,2xAIN, 2xAOUT,1xPTC/KTY, 1xTTL/HTL encoder, 1xMMC karta) |
|
CU240S DP-F | provedení s PROFIBUS DP a bezpečnostními funkcemi (6xDIN, 2xDIN (fail-safe), 3xDOUT,2xAIN, 2xAOUT,1xPTC/KTY, 1xTTL/HTL encoder, 1xMMC) |
|
CU240S PN | provedení s PROFINET (9xDIN, 3xDOUT,2xAIN, 2xAOUT,1xPTC/KTY, 1xTTL/HTL encoder, 1xMMC karta |
|
CU240E | základní provedení (přípravuje se) (6xDIN, 3xDOUT,2xAIN, 2xAOUT,1xPTC/KTY, 1xMMC karta) |
|
Ostatní | ||
Druh regulace a řízení | U/f (lineární, kvadratická, uživatelská, FCC), vektorové (bez nebo s enkodérem), momentové (bez nebo s enkodérem) | |
Rozhraní (podle řídicí jednotky, viz. výše) | RS485/USS, PROFIBUS, PROFIBUS s bezÿ čnᇐȻtními funkcemi, PROFINET | |
Bezpečnostní funkce | STO - bezpečný stav STOP, SS1 - bezpečné zastavení, SLS - bezpečná rychlost, SBC - bezpečné brzdění | |
Stupeň krytí | IP 20 | |
Účinnost |
96 - 97% | |
Účiník | >0,95 | |
Brždění | stejnosměrné nebo dynamické (u PM240) | |
Vestavěné ochrany | hlídání povolené teploty měniče, povolené teploty motoru, proti zablokování, proti přepětí, podpětí a přetížení, proti zemnímu zkratu a zkratu mezi fázemi, proti chodu bez připojeného motoru, blokování nastavení parametrů | |
Pracovní podmínky (u PM240) | Provozní | Skladovací |
Teplota okolí | 0°C - +40°C (při nižší zátěži) +50°C (při vysoké zátěži); +55 °C při redukci výkonu | -40°C - +70°C |
Relativní vlhkost | 95 % | 95 % |
Normy a směrnice | ||
Normy | UL, cUL, CE, C-tick, Safety Integrated IEC 61508/SIL2 | |
Značka CE | podle směrnice EMC č. 73/23/EEC pro zařízení nízkého napětí a podle směrnice č. 98/37EC pro stroje |
Detailnější prospekt produktu včetně objednacích čísel si můžete stáhnout ve formátu .pdf v sekci » Downloads
Design a XHTML/CSS kód: ADTEC s.r.o. © 2011.