Elektronické rozběhové členy pro měkký rozběh a doběh asynchronních motorů v proudovém rozsahu od 3 do 100 A.
Rozběhové členy SIRIUS 3RW30/31 firmy SIEMENS AG lze s výhodou použít pro vyřešení řady problémů jednak při zapínání motoru - motorové rázy na pracovním stroji a proudové rázy s síti, jednak při chodu pohonu a při zastavování. Najdou uplatnění zejména v jednoduchých aplikacích s malým nebo částečným zatížením, které vzrůstá s otáčkami motoru. Typickými představiteli jsou pohony čerpadel, ventilátorů, kompresorů, dmychadel apod. Výhodou tohoto typu softstartéru je libovolná montážní poloha.
SIRIUS 3RW30 pracuje na principu fázového řízení svorkového napětí motoru. Doba rozběhového napětí a doba rozběhu jsou voleny tak, aby byl rozběhový proud i moment co nejmenší. SIRIUS 3RW30 je dostupný ve dvou variantách. Standardní verze poskytuje jak měkký rozběh tak také doběh motorů, varianta 3RW31 představuje rozběhový člen se dvěma rozběhovými rampami pro dvouotáčkové motory, u kterých je možno nastavit nezávisle dvě různé doby rozběhu.
Řídící elektronika | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napájecí napětí | 24 V DC nebo 110 až 230V AC | ||||||||||
Nastavení rozběhové doby | 0,5 až 20s | ||||||||||
Nastavení doběhové doby | 0,5 až 20s | ||||||||||
Nastavení poč. napětí | 30% až 100% Un | ||||||||||
Jištění | Pomalá pojistka 1A | ||||||||||
Výkonová elektronika | |||||||||||
Velikost | S00 | S0 | S2 | S3 | |||||||
Typ | 14 | 16 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 44 | 45 | 46 |
Jmen. proud pro 40°C (A) | 6 | 9 | 12,5 | 16 | 25 | 32 | 38 | 45 | 63 | 75 | 100 |
Jmen. proud pro 50°C (A) | 5 | 8 | 11 | 14 | 21 | 27 | 32 | 38 | 54 | 64 | 85 |
Jmen. proud pro 60°C (A) | 4 | 7 | 9 | 12 | 18 | 23 | 27 | 32 | 46 | 54 | 72 |
Výkon (kW) | Jmenovité napájecí napětí Un=230V AC | ||||||||||
1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | |
Jmenovité napájecí napětí Un=400V AC | |||||||||||
3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 55 | |
Jmenovité napájecí napětí Un=500V AC | |||||||||||
- | - | 7,5 | 7,5 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 70 | |
Komunikace | |||||||||||
Volitelná rozhraní | AS-i modul | ||||||||||
Indikace | LED | Význam | |||||||||
Trvalý svit LED | READY BYPASSED |
- připraven k činnosti - signalizace přemostění |
|||||||||
Přerušovaný svit LED | READY | - rozběhový člen v činnosti | |||||||||
Pomocné kontakty (max. zatižitelnost 230V/3A) |
ON, BYPASSED pouze pro typy 3RW30, velikosti S0 až S3 | ||||||||||
Ostatní | |||||||||||
Výkonové ztráty (W) | 7 | 9 | 11 | 12 | 18 | 19 | 23 | 29 | 22 | 27 | 40 |
Přibližný rozběhový proud / maximální rozběhový čas | 3x Ie / 3s pro 30% zatěžovatel, 40°C (závisí na velikosti) | ||||||||||
Minimální zatížení (% jmen. proudu Ie přístroje) | 4% | ||||||||||
Trvalý provoz (% jmen. proudu Ie přístroje) | 100% | ||||||||||
Pracovní teplota okolí (°C) | -25 ÷ 60 | ||||||||||
Krytí | IP 20 (silová svorkovnice IP 00) | ||||||||||
Jištění výkonové části | Nutno zajistit externími rychlými pojistkami pro jištění polovodičů |
Detailnější prospekt produktu včetně objednacích čísel si můžete stáhnout ve formátu .pdf v sekci » Downloads
Design a XHTML/CSS kód: ADTEC s.r.o. © 2011.