Pohon firmy Siemens určený speciálně pro pohony s kvadratickou zatěžovací charakteristikou jako jsou pohony čerpadel, ventilátorů, extrudérů a turbokompresorů ve výkonovém rozsahu 315 kW až 800 kW.
Měniče SINAMICS G130 jsou ve vestavném provedení a skládají se ze dvou samostatných jednotek - řídicí a výkonové. Ty mohou být instalovány samosatně nebo v jednom celku. Modulární konstrukce, nízkoztrátové tranzistory IGBT a revoluční systém chlazení dělají z tohoto měniče nejtiššího a nejkompaktnějšího představitele ve své třídě. Tyto měniče doplňují osvědčenou řadu vestavných / skříňových měničů Simovert Masterdrives.
Vstupy a výstupy | |||
---|---|---|---|
Napájecí napětí a výkon | 3xAC 380V-480V ±10% (-15%< 1min); 50/ 60Hz ; 315 - 560 kW 3xAC 500V-600V ±10% (-15%< 1min); 50/ 60Hz ; 315 - 560 kW 3xAC 660V-690V ±10% (-15%< 1min); 50/ 60Hz ; 315 - 800 kW |
||
Frekvence napájení | 47 Hz - 63 Hz | ||
Výstupní frekvence | 0 Hz - 300 Hz | ||
Druh řízení | U/f, vektor bez enkodéru | ||
Funkce | řízení rychlosti a momentu | ||
Digitální vstupy/výstupy | 8 programovatelných vstupů ± 24V DC 4 programovatelné vstupy/výstupy ± 24V DC 2 pogramovatelné reléové výstupy 250V AC, 30 V DC / 8A |
||
Analogové vstupy | 2 programovatelné, -10V až +10V (diferenční) | ||
Analogové výstupy | 2 programovatelné, -10V až +10V | ||
Termistorový vstup | vstup ochranného termistoru motoru (KTY84 nebo PTC) | ||
Pevné kmitočty | 15 + 1 minimální , nastavitelné | ||
Pásma potlačení kmitočtu | 4 nastavitelné | ||
Rozlišení žádané hodnoty otáček | 0,01 přes sériovou linku 0,01 Hz číselně pomocí ovládacího panelu 12 bit analogový vstup |
||
Komunikace | |||
Standardní rozhraní | sériové, PROFIBUS DP | ||
Ostatní | |||
Stupeň krytí | IP 00; IP20 pro 315 kW / 690 V | ||
Způsob chlazení | vlastním ventilátorem | ||
Účinnost |
>0,98 % | ||
Účiník | základní >0,98; celkový 0,93 až 0,96 | ||
Hlučnost | <= 73 dB při frekvenci 50Hz | ÿ||
Brždění | volitelně pomocí brzdné jednotky a rezistoru | ||
Vestavěné ochrany | hlídání povolené teploty měniče, povolené teploty motoru, proti přepětí a podpětí, proti zemnímu zkratu a zkratu mezi fázemi, proti chodu bez připojeného motoru | ||
Pracovní podmínky | Provozní | Skladovací | Transportní |
Teplota okolí | 0 °C - +40 °C až +50 °C při redukci výkonu |
-25 °C - +55 °C | -25 °C - +70 °C pod -40 °C do 24 hod. |
Vlhkost | 5 až 95 % | 5 až 95 % | 5 až 95 % při 40 °C |
Normy a směrnice | |||
Normy | EN 60146-1, EN 61800-2, EN 61800-3, EN 50178, EN 60204-1, EN 60529 | ||
Značka CE | podle směrnice EMC č. 89/336/EC a č. 73/23/EC pro zařízení nízkého napětí | ||
Elektromagnetická kompatibilita | rádiový odrušovací filtr stupeň odrušení podle EN 55011, Třída A1 a podle EN 61 800-3 |
Detailnější prospekt produktu včetně objednacích čísel si můžete stáhnout ve formátu .pdf v sekci » Downloads
Design a XHTML/CSS kód: ADTEC s.r.o. © 2011.