Jednotlivé pracovníky kontaktujte přímo pomocí telefonních čísel +420-544 500 941-3 a příslušné linky.
Útvar - Funkce | Jméno | Linka / Telefon |
---|---|---|
Vedení společnosti | ||
Jednatel / Pohony a automatizace | Pavelka Michal, Ing. | 104 / GSM: 605 298 012 |
Jednatel / Pohony a automatizace | Kocich Richard, Ing. | 103 / GSM: 605 298 014 |
Jednatel / Pohony a automatizace | ®árský Petr, Ing | 102 / GSM: 605 298 015 |
Jednatel / Servisní a technická podpora | ©karvada Zdeněk, Ing. | 117 / GSM: 605 298 010 |
Jednatel / Systémový inženýr | Krumnikl Ivo, Ing. | GSM: 605 298 033 |
Obchod a marketing | ||
Obchod a marketing | Páleník Dušan, Ing. | 113 |
Projekce a konstrukce | ||
Projektant | Nedoma Michal, Ing. | 106 / GSM: 605 555 157 |
Systémový engineering | ||
Systémový inženýr | Polnický Richard, Ing. | 545 559 185 GSM: 739 093 765 |
Systémový inženýr | Sedláček Vít, Ing. | 545 559 185 GSM: 605 298 013 |
Systémový inženýr | Prax Jakub, Ing. | 111 GSM: 605 298 016 |
Systémový inženýr | Bílý Lukáš, Ing. | GSM: 605 298 034 |
Systémový inženýr | Jorda Ivo , Ing. | GSM: 731 558 620 |
Servisní technik a specialista pro Labview | Roman Vítězslav, Ing. | GSM: 603 513 585 |
Softwarové aplikace | ||
Projekce a programování | Novotný Viktor , Ing. | 109 / GSM: 605 298 023 |
Servis | ||
Servisní a technická podpora | ©karvada Zdeněk, Ing. | 117 / GSM: 605 298 010 |
Design a XHTML/CSS kód: ADTEC s.r.o. © 2011.